112
Федерация

ФЕСТИВАЛЬ «СКАЛЫ РОССИИ. ЭЛЬБРУС – 2025»

Эльбрус, 10-16 июня 2025 года. Всероссийский фестиваль скалолазания

Нас уже 353

№ п/п Участник Г. р. Регион Дата регистрации
Взрослые
1 Швидунов Алексей 1977 Ростовская область 25.12.24
2 Шарипов Александр 1981 Санкт-Петербург 25.12.24
3 Крачнакова Яна 1985 Москва 25.12.24
4 Соболенко Андрей 2001 Москва 25.12.24
5 Скорнякова Лариса 1983 Москва 25.12.24
6 Киселев Максим 1990 Нижегородская область 25.12.24
7 Лаврентьева Ирина 1989 Москва 25.12.24
8 Перфильева Татьяна 1991 Москва 25.12.24
9 Серебряков Алексей 1998 Московская область 25.12.24
10 Ежова Елена 1997 Москва 25.12.24
11 Рогушев Андрей 1989 Республика Башкортостан 25.12.24
12 Бирюкова Наталья 1996 Вологодская область 25.12.24
13 Смирнов Владимир 1994 Москва 25.12.24
14 Масалёва Ксения 1993 Санкт-Петербург 25.12.24
15 Бычкова Валентина 1993 Приморский край 26.12.24
16 Стук Сергей 1992 Москва 26.12.24
17 Дехник Марина 1987 Ростовская область 26.12.24
18 Нечаев Вячеслав 1977 Санкт-Петербург 27.12.24
19 Шишков Валентин 1996 Москва 27.12.24
20 Шиков Александр 1997 Тюменская область 27.12.24
21 Корнеев Александр 1993 Москва 28.12.24
22 Федореев Евгений 1999 Санкт-Петербург 28.12.24
23 Konnor John 1989 Санкт-Петербург 28.12.24
24 Заволокин Виталий 1980 Волгоградская область 29.12.24
25 Сокур Алекс 1996 Хабаровский край 29.12.24
26 Пушкин Андрей 2001 Москва 29.12.24
27 Гурина Маргарита 1993 Воронежская область 30.12.24
28 Макаров Роман 1983 Республика Крым 30.12.24
29 Огурцова Людмила 1997 Москва 30.12.24
30 Солдатов Сергей 1988 Москва 30.12.24
31 Дьячков Денис 2000 Воронежская область 30.12.24
32 Быханова Виктория 1993 Москва 31.12.24
33 Климонов Кирилл 1986 Ставропольский край 31.12.24
34 Зайко Александра 1989 Санкт-Петербург 31.12.24
35 Сафин Рулан 1999 Республика Татарстан 31.12.24
36 Железнова Ирина 2000 Калининградская область 31.12.24
37 Санцевич Андрей 1991 Калининградская область 31.12.24
38 Быханов Алексей 1994 Москва 31.12.24
39 Минеева Наталья 1986 Воронежская область 31.12.24
40 Вострикова Мария 1989 Воронежская область 01.01.25
41 Хабибов Роман 1998 Москва 02.01.25
42 Капустян Ольга 1983 Нижегородская область 03.01.25
43 Львов Егор 1995 Москва 03.01.25
44 Елисеев Алексей 1971 Нижегородская область 03.01.25
45 Томилин Николай 1993 Липецкая область 05.01.25
46 Устюгов Иван 1996 Санкт-Петербург 06.01.25
47 Поляков Максим 1988 Москва 08.01.25
48 Шарма Анна 1990 Москва 09.01.25
49 Кузьминов Александр 1977 Москва 10.01.25
50 Боярских Никита 1998 Москва 10.01.25
51 Чайкина Светлана 1982 Санкт-Петербург 11.01.25
52 Агеева Светлана 1987 Севастополь 13.01.25
53 Кравчук Георгий 1993 Москва 13.01.25
54 Лев Алёна 1991 Севастополь 13.01.25
55 Агапов Денис 1981 Московская область 14.01.25
56 Шереметьев Александр 1997 Камчатский край 14.01.25
57 Степанова Ирина 1987 Самарская область 15.01.25
58 Рубан Марина 1996 Краснодарский край 15.01.25
59 Дмитриев Иван 1996 Пермский край 15.01.25
60 Орлова Анастасия 2000 Москва 16.01.25
61 Судаков Александр 1999 Москва 16.01.25
62 Демидов Роман 1984 Нижегородская область 17.01.25
63 Косарева Анна 2003 Нижегородская область 17.01.25
64 Зинатов Денис 1989 Свердловская область 17.01.25
65 Нестерова Наталия 1978 Нижегородская область 17.01.25
66 Зубков Антон 1988 Республика Крым 18.01.25
67 Абдрашитов Тимур 1994 Москва 18.01.25
68 Иванова Светлана 1989 Камчатский край 19.01.25
69 Аполонский Алексей 1987 Московская область 19.01.25
70 Киршинов Дмитрий 1985 Санкт-Петербург 20.01.25
71 Гоголева Анастасия 1994 Хабаровский край 20.01.25
72 Полковникова Екатерина 1990 Иркутская область 20.01.25
73 Родин Роман 1988 Иркутская область 20.01.25
74 Бурлаку Нелли 2001 Москва 20.01.25
75 Маршацкий Александр 1984 Пензенская область 21.01.25
76 Ершов Андрей 1989 Ставропольский край 21.01.25
77 Вендэ Юрий 1991 Санкт-Петербург 21.01.25
78 Ермакова Марина 1987 Свердловская область 21.01.25
79 Степанов Кирилл 1985 Москва 21.01.25
80 Мишугин Александр 1992 Севастополь 22.01.25
81 Романов Дмитрий 2000 Хабаровский край 22.01.25
82 Бородей Анастасия 1990 Хабаровский край 22.01.25
83 Маклакова Ирэна 1988 Иркутская область 23.01.25
84 Логинова Светлана 1983 Самарская область 23.01.25
85 Атанов Николай 1984 Московская область 23.01.25
86 Аполонская Анна 1991 Московская область 23.01.25
87 Ващенко Илья 1990 Московская область 23.01.25
88 Садырев Егор 1991 Московская область 24.01.25
89 Чалык Иван 1984 ХМАО - Югра 24.01.25
90 Петрова Анна 2004 Нижегородская область 26.01.25
91 Новожилов Всеволод 1999 Московская область 26.01.25
92 Тагиева Наталья 1996 Нижегородская область 26.01.25
93 Тагиев Микаил 1991 Нижегородская область 26.01.25
94 Шефер Елена 1995 ХМАО - Югра 27.01.25
95 Подерский Илья 1981 Воронежская область 27.01.25
96 Волохова Анна 1985 Воронежская область 27.01.25
97 Зиверд Анастасия 1981 Ростовская область 27.01.25
98 Мелкозеров Андрей 1981 Свердловская область 27.01.25
99 Шадрин Геннадий 1975 Пермский край 27.01.25
100 Ниазбаев Равиль 1990 Москва 28.01.25
101 Панцова Анастасия 1989 Москва 28.01.25
102 Зимин Дмитрий 1986 Московская область 28.01.25
103 Супереко Евгений 1984 Челябинская область 28.01.25
104 Логода Джонни 1997 Москва 28.01.25
105 Карпенко Валерия 2000 Нижегородская область 28.01.25
106 Смирнов Игорь 1991 Московская область 29.01.25
107 Микулёнок Аня 1983 Санкт-Петербург 29.01.25
108 Минина Наталья 1977 Самарская область 30.01.25
109 Шафоростов Александр 1986 Свердловская область 30.01.25
110 Булгакова Полина 1991 Воронежская область 30.01.25
111 Золотаревский Сергей 1984 Москва 30.01.25
112 Бабина Светлана 1973 Самарская область 30.01.25
113 Самойлова Ксения 2000 Москва 30.01.25
114 Фуфачев Михаил 1988 Пермский край 31.01.25
115 Топал Денис 1988 ХМАО - Югра 31.01.25
116 Серегин Алексей 1993 Республика Крым 31.01.25
117 Шаталин Дмитрий 1985 Республика Башкортостан 31.01.25
118 Лудищева Дарья 1997 Ленинградская область 31.01.25
119 Лудищев Ярослав 1997 Санкт-Петербург 31.01.25
120 Барковская Алина 1998 Санкт-Петербург 31.01.25
121 Барковский Максим 1981 Санкт-Петербург 31.01.25
122 Струин Василий 1987 Мурманская область 01.02.25
123 Бутакова Анастасия 1998 Санкт-Петербург 02.02.25
124 Грабко Илья 1993 Санкт-Петербург 02.02.25
125 Максина Наталья 1989 Воронежская область 03.02.25
126 Наскидашвили Александр 1991 Воронежская область 03.02.25
127 Забережная Амина 2001 Москва 03.02.25
128 Ульянов Кирилл 1984 Москва 03.02.25
129 Потапова Виктория 1992 Воронежская область 04.02.25
130 Кузьмин Максим 1984 Москва 07.02.25
131 Биланенко Александр 1995 Москва 08.02.25
132 Данильченко Екатерина 1987 Ростовская область 09.02.25
133 Стахов Станислав 1987 Москва 10.02.25
134 Чепюк Ольга 1991 Калининградская область 11.02.25
135 Груздев Илья 1989 Тверская область 12.02.25
136 Мошкина Евгения 1988 Москва 13.02.25
137 Годерич Виктория Оливия 1998 Москва 13.02.25
138 Тужиков Артем 1996 Москва 13.02.25
139 Мусин Константин 1992 Москва 13.02.25
140 Дрянных Михаил 1986 Москва 13.02.25
141 Волков Николай 1994 Санкт-Петербург 13.02.25
142 Протопопов Андрей 1969 Пермский край 14.02.25
143 Перминова Мария 1999 Пермский край 14.02.25
144 Глушкова Марина 1989 Пермский край 14.02.25
145 Пикулев Олег 1990 Пермский край 14.02.25
146 Дрочнев Олег 1996 Пермский край 14.02.25
147 Онянов Данила 1996 Пермский край 14.02.25
148 Бастракова Полина 1997 Пермский край 14.02.25
149 Казымов Иван 1985 Пермский край 14.02.25
150 Наймушин Андрей 1969 Пермский край 14.02.25
151 Морозова Наталья 1990 Москва 14.02.25
152 Куделич Роберт 1990 Пермский край 14.02.25
153 Перминов Дмитрий 1990 Пермский край 14.02.25
154 Карасева Анна 1984 Москва 14.02.25
155 Куров Александр 1985 Москва 14.02.25
156 Жельнио Станислав 1985 Москва 14.02.25
157 Руденок Антон 1990 Москва 14.02.25
158 Терехин Максим 1984 Москва 14.02.25
159 Швецова Ольга 1982 Москва 14.02.25
160 Самодумова Полина 1982 Москва 14.02.25
161 Цибизова Анастасия 1992 Москва 14.02.25
162 Перфильев Владимир 1991 Москва 14.02.25
163 Савельев Дмитрий 1993 Псковская область 14.02.25
164 Маралин Андрей 1990 Нижегородская область 14.02.25
165 Недуев Алексей 1989 Москва 15.02.25
166 Аристов Евгений 1977 Челябинская область 16.02.25
167 Дынина Надежда 1990 Москва 17.02.25
168 Шитиков Роман 1985 Краснодарский край 17.02.25
169 Клецов Игорь 1981 Краснодарский край 17.02.25
170 Марьетис Ирина 1989 Краснодарский край 17.02.25
171 Ермакова Ксения 1989 Москва 17.02.25
172 Пакшин Александр 1991 Новосибирская область 17.02.25
173 Коновалов Илья 1987 Московская область 17.02.25
174 Золотарский Александр 1997 Московская область 17.02.25
175 Соколова Елена 1992 Краснодарский край 17.02.25
176 Соколов Александр 1982 Краснодарский край 17.02.25
177 Грюнберг Кирилл 1994 Приморский край 18.02.25
178 Кучеренкова Мария 1983 Республика Крым 18.02.25
179 Дудко Ирина 1998 Республика Крым 18.02.25
180 Лобанова Валерия 1996 Санкт-Петербург 18.02.25
181 Узенова Ольга 1994 Хабаровский край 18.02.25
182 Васильева Татьяна 1992 Хабаровский край 18.02.25
183 Якушева Дарья 1994 ХМАО - Югра 18.02.25
184 Дианов Павел 1983 Санкт-Петербург 19.02.25
185 Мандрусова Зоя 1996 Санкт-Петербург 19.02.25
186 Григорьева Александра 1995 Санкт-Петербург 19.02.25
187 Лакис Виктор 1991 Санкт-Петербург 19.02.25
188 Лакис Юлия 1986 Санкт-Петербург 19.02.25
189 Назаренко Мария 1999 Санкт-Петербург 19.02.25
190 Шилова Дарья 1997 Санкт-Петербург 19.02.25
191 Воронков Дмитрий 1984 Воронежская область 19.02.25
192 Пястолова Полина 1990 Москва 19.02.25
193 Горбачевская Наталия 1990 Москва 19.02.25
194 Бойцова София 1998 Москва 19.02.25
195 Величко Константин 1993 Москва 19.02.25
196 Лагутина Евгения 1998 Москва 19.02.25
197 Ломакин Пётр 1988 Москва 19.02.25
198 Пожитков Сергей 1988 Москва 19.02.25
199 Пономарева Полина 1998 Москва 19.02.25
200 Попкова Любовь 1992 Москва 19.02.25
201 Серёгина Вера 1979 Москва 19.02.25
202 Солодченко Леонид 1991 Москва 19.02.25
203 Вишнякова Наталья 1992 Челябинская область 19.02.25
204 Богомолова Алена 1993 Челябинская область 19.02.25
205 Скубков Никита 1989 Челябинская область 19.02.25
206 Шубина Арина 1991 Челябинская область 19.02.25
207 Шаров Дмитрий 1989 Челябинская область 19.02.25
208 Волокитин Константин 1989 Челябинская область 19.02.25
209 Пожаров Всеволод 2000 Краснодарский край 19.02.25
210 Часовсокой Артем 1993 Краснодарский край 19.02.25
211 Штоколов Сергей 1989 Краснодарский край 19.02.25
212 Букоткин Игорь 2002 Краснодарский край 19.02.25
213 Бедарев Виталий 1973 Краснодарский край 19.02.25
214 Марченко Олеся 1985 Краснодарский край 19.02.25
215 Калюжнов Антон 1982 Самарская область 19.02.25
216 Денисова Екатерина 1987 Москва 20.02.25
217 Сосновская Екатерина 1991 Москва 20.02.25
218 Ермаков Алексей 1985 Тюменская область 20.02.25
219 Гарсия Ирина 1986 Нижегородская область 20.02.25
220 Ванюкова Варвара 1999 ХМАО - Югра 20.02.25
221 Юденков Дмитрий 1994 Москва 20.02.25
222 Ефремова Мария 1992 Санкт-Петербург 20.02.25
223 Бельская Кристина 2000 Удмуртская Республика 20.02.25
224 Shchudro Aleksandr 1992 Санкт-Петербург 20.02.25
225 Степанов Дмитрий 1986 Санкт-Петербург 20.02.25
226 Алексеева Константин 1983 Санкт-Петербург 20.02.25
227 Брагин Дмитрий 2001 Вологодская область 20.02.25
228 Алексеева Ольга 1986 Санкт-Петербург 20.02.25
229 Колесников Никита 1998 Удмуртская Республика 20.02.25
230 Калапуц Андрей 1990 Москва 20.02.25
231 Липченко Анастасия 1994 Иркутская область 20.02.25
232 Кононова Дарья 1999 Вологодская область 20.02.25
233 Жуков Константин 1987 Ставропольский край 20.02.25
234 Васько Александр 1987 Вологодская область 20.02.25
235 Кожеков Станислав 1985 Нижегородская область 21.02.25
236 Дьяков Егор 1997 Вологодская область 21.02.25
237 Сергеев Александр 1984 Московская область 21.02.25
238 Воинова Наталья 1982 Рязанская область 21.02.25
239 Воинов Юрий 1973 Рязанская область 21.02.25
240 Вопилова Кристина 1999 Свердловская область 21.02.25
241 Бобылев Андрей 1991 Тюменская область 21.02.25
242 Ульянченко Григорий 1995 Московская область 21.02.25
243 Чертыкова Полина 1999 Саратовская область 21.02.25
244 Рогозина Анна 1990 Воронежская область 22.02.25
245 Беляева Ольга 1996 Санкт-Петербург 23.02.25
246 Чижикова Евгения 1986 Москва 23.02.25
247 Беляев Дмитрий 1990 Санкт-Петербург 23.02.25
248 Осипенко Юрий 1984 Москва 24.02.25
249 Бородулева Анна 1991 Москва 24.02.25
250 Кокорин Станислав 1990 Тюменская область 24.02.25
251 Позднякова София 1997 Новосибирская область 24.02.25
252 Безпалько Андрей 1987 Краснодарский край 27.02.25
253 Цыцарев Александр 1987 Санкт-Петербург 04.03.25
254 Заика Евгений 1990 Санкт-Петербург 04.03.25
255 Красовская Елена 2000 Челябинская область 05.03.25
256 Беляев Владимир 1993 Санкт-Петербург 09.03.25
257 Калашникова Ольга 1989 Свердловская область 09.03.25
258 Хайруллин Евгений 1984 Самарская область 10.03.25
259 Карасёв Роман 1984 Москва 10.03.25
260 Радченко Таисия 1996 Москва 11.03.25
261 Иванов Павел 1991 Москва 11.03.25
262 Потемкина Дарья 1991 Ростовская область 11.03.25
263 Потемкин Андрей 1988 Ростовская область 11.03.25
264 Володина Полина 1999 Москва 12.03.25
265 Уваров Александр 1990 Москва 15.03.25
266 Петров Константин 1986 Санкт-Петербург 18.03.25
267 Акишин Андрей 1971 Ростовская область 21.03.25
268 Кайгородов Александр 1996 Санкт-Петербург 22.03.25
269 Королёв Олег 1996 Ленинградская область 22.03.25
270 Колосов Александр 1987 Республика Карелия 24.03.25
271 Нестерова Екатерина 1994 Москва 24.03.25
272 Маркман Михаил 1999 Свердловская область 24.03.25
273 Венчакова Екатерина 1995 Свердловская область 24.03.25
274 Борисенко Павел 1987 Москва 25.03.25
275 Романова Анастасия 1992 Москва 26.03.25
276 Скутин Глеб 2003 Брянская область 27.03.25
277 Чижова Елена 1986 Московская область 27.03.25
278 Ермаков Андрей 1984 Московская область 27.03.25
279 Фокин Андрей 1989 Москва 27.03.25
280 Давыдов Алексей 1992 Челябинская область 27.03.25
281 Нефёдов Алексей 2001 Москва 27.03.25
282 Усачев Павел 1987 Москва 27.03.25
283 Головко Ольга 1968 Брянская область 28.03.25
284 Градобойнова Светлана 1986 Москва 28.03.25
285 Корсиков Алексей 1989 Брянская область 28.03.25
286 Цапакин Владимир 1988 Московская область 28.03.25
287 Пономарев Алексей 1991 Москва 28.03.25
288 Чухно Мария 1990 Санкт-Петербург 29.03.25
289 Киприянова Екатерина 1989 Санкт-Петербург 29.03.25
290 Киприянов Василий 1986 Челябинская область 29.03.25
291 Марков Олег 1982 Санкт-Петербург 30.03.25
292 Андриянова Татьяна 1986 Санкт-Петербург 30.03.25
293 Румянцев Даниил 1997 Свердловская область 30.03.25
294 Стародубцев Алексей 1986 Новосибирская область 30.03.25
295 Радькова Мария 1997 Воронежская область 30.03.25
296 Зайцев Демьян 1999 Свердловская область 30.03.25
297 Шарафутдинов Дмитрий 1986 Свердловская область 30.03.25
298 Орел Кристина 1989 Красноярский край 31.03.25
299 Петяев Андрей 1998 Москва 31.03.25
300 Тютюнник Вера 1988 Севастополь 31.03.25
301 Иванова Дария 1995 Челябинская область 31.03.25
302 Тляумбетова Альмира 1991 Челябинская область 31.03.25
303 Панчева Людмила 1979 Москва 31.03.25
304 Масич Игорь 1981 Красноярский край 31.03.25
305 Ерунова Марина 1977 Красноярский край 31.03.25
306 Терентьева Галина 1989 Красноярский край 31.03.25
307 Глухов Александр 1990 Красноярский край 31.03.25
308 Волков Сергей 1987 Московская область 31.03.25
309 Камардинова Александра 1987 Севастополь 31.03.25
310 Мотин Петр 1998 Москва 31.03.25
311 Лантухова Татьяна 1992 Челябинская область 31.03.25
312 Андрианов Денис 1983 Москва 31.03.25
313 Ушаков Максим 2002 Челябинская область 31.03.25
314 Падучева Ольга 1989 Санкт-Петербург 31.03.25
315 Кириков Сергей 1998 Москва 31.03.25
316 Мешкова Виктория 2000 Свердловская область 31.03.25
317 Мироновская Мария 1976 Санкт-Петербург 01.04.25
318 Абрамчук Юлия 1982 Республика Крым 01.04.25
319 Растворова Галина 1977 Москва 02.04.25
320 Левин Евгений 1976 Москва 02.04.25
321 Копытова Светлана 1984 Москва 03.04.25
322 Фахритдинова Динара 1992 ЯНАО 03.04.25
323 Гусак Игорь 1972 Москва 03.04.25
324 Точило Анастасия 1992 Москва 03.04.25
325 Ланцетова Александра 2002 Москва 07.04.25
326 Бычкова Варвара 1995 Воронежская область 07.04.25
327 Горбунов Андрей 1983 Москва 10.04.25
328 Лужецкий Сергей 1995 Воронежская область 10.04.25
329 Амосова Мария 1992 Москва 22.04.25
330 Мельник Ирина 1994 Москва 24.04.25
331 Аджеуров Роман 1994 Краснодарский край 25.04.25
332 Малкус Борис 2000 Ставропольский край 26.04.25
333 Ротарь Артём 1993 Краснодарский край 28.04.25
334 Фролов Егор 1995 Кировская область 28.04.25
335 Григоревская Алина 1994 Новосибирская область 29.04.25
336 Тютина Анна 2006 Севастополь 29.04.25
337 Эйземан Кирилл 1988 Ростовская область 30.04.25
338 Кудрявцева Анна 1993 Красноярский край 30.04.25
339 Головнин Александр 1994 Краснодарский край 02.05.25
340 Пылова Екатерина 1996 Новосибирская область 04.05.25
341 Илларионов Алексей 1983 Москва 05.05.25
Ветераны
1 Устинов Сергей 1962 Московская область 02.01.25
2 Ткачук Александр 1963 Кемеровская область - Кузбасс 06.02.25
3 Штоколов Сергей 1961 Краснодарский край 19.02.25
4 Олейникова Марина 1952 Москва 05.03.25
5 Жолобенко Владимир 1962 Москва 21.03.25
6 Ковалева Татьяна 1957 Санкт-Петербург 22.03.25
7 Козырев Владимир 1947 Санкт-Петербург 23.03.25
8 Можейко Игорь 1963 Москва 30.03.25
9 Панин Сергей 1964 Красноярский край 30.03.25
10 Калентеенков Сергей 1964 Смоленская область 04.04.25
11 Репина Лариса 1964 Ростовская область 08.04.25
12 Правдина Лида 1960 Ставропольский край 08.04.25