ФЕСТИВАЛЬ «СКАЛЫ РОССИИ. ЭЛЬБРУС – 2025»

Эльбрус, 10-16 июня 2025 года. Всероссийский фестиваль скалолазания

Заявившиеся участники

№ п/п Участник Г. р. Регион Дата регистрации
Взрослые
1 Масалёва Ксения 1993 Санкт-Петербург 25.12.24
2 Швидунов Алексей 1977 Ростовская область 25.12.24
3 Крачнакова Яна 1985 Москва 25.12.24
4 Лаврентьева Ирина 1989 Москва 25.12.24
5 Скорнякова Лариса 1983 Москва 25.12.24
6 Соболенко Андрей 2001 Москва 25.12.24
7 Шарипов Александр 1981 Санкт-Петербург 25.12.24
8 Перфильева Татьяна 1991 Москва 25.12.24
9 Бирюкова Наталья 1996 Вологодская область 25.12.24
10 Ежова Елена 1997 Москва 25.12.24
11 Серебряков Алексей 1998 Московская область 25.12.24
12 Смирнов Владимир 1994 Москва 25.12.24
13 Рогушев Андрей 1989 Республика Башкортостан 25.12.24
14 Киселев Максим 1990 Нижегородская область 25.12.24
15 Бычкова Валентина 1993 Приморский край 26.12.24
16 Дехник Марина 1987 Ростовская область 26.12.24
17 Стук Сергей 1992 Москва 26.12.24
18 Нечаев Вячеслав 1977 Санкт-Петербург 27.12.24
19 Шишков Валентин 1996 Москва 27.12.24
20 Корнеев Александр 1993 Москва 28.12.24
21 Федореев Евгений 1999 Санкт-Петербург 28.12.24
22 Konnor John 1989 Санкт-Петербург 28.12.24
23 Пушкин Андрей 2001 Москва 29.12.24
24 Сокур Алекс 1996 Хабаровский край 29.12.24
25 Заволокин Виталий 1980 Волгоградская область 29.12.24
26 Огурцова Людмила 1997 Москва 30.12.24
27 Гурина Маргарита 1993 Воронежская область 30.12.24
28 Макаров Роман 1983 Республика Крым 30.12.24
29 Солдатов Сергей 1988 Москва 30.12.24
30 Дьячков Денис 2000 Воронежская область 30.12.24
31 Железнова Ирина 2000 Калининградская область 31.12.24
32 Быханов Алексей 1994 Москва 31.12.24
33 Быханова Виктория 1993 Москва 31.12.24
34 Минеева Наталья 1986 Воронежская область 31.12.24
35 Климонов Кирилл 1986 Ставропольский край 31.12.24
36 Зайко Александра 1989 Санкт-Петербург 31.12.24
37 Сафин Рулан 1999 Республика Татарстан 31.12.24
38 Санцевич Андрей 1991 Калининградская область 31.12.24
39 Вострикова Мария 1989 Воронежская область 01.01.25
40 Хабибов Роман 1998 Москва 02.01.25
41 Елисеев Алексей 1971 Нижегородская область 03.01.25
42 Капустян Ольга 1983 Нижегородская область 03.01.25
43 Львов Егор 1995 Москва 03.01.25
44 Томилин Николай 1993 Липецкая область 05.01.25
45 Устюгов Иван 1996 Санкт-Петербург 06.01.25
46 Поляков Максим 1988 Москва 08.01.25
47 Шарма Анна 1990 Москва 09.01.25
48 Боярских Никита 1998 Москва 10.01.25
49 Кузьминов Александр 1977 Москва 10.01.25
50 Чайкина Светлана 1982 Санкт-Петербург 11.01.25
51 Лев Алёна 1991 Севастополь 13.01.25
52 Агеева Светлана 1987 Севастополь 13.01.25
53 Кравчук Георгий 1993 Москва 13.01.25
54 Шереметьев Александр 1997 Камчатский край 14.01.25
55 Агапов Денис 1981 Московская область 14.01.25
56 Степанова Ирина 1987 Самарская область 15.01.25
57 Рубан Марина 1996 Краснодарский край 15.01.25
58 Дмитриев Иван 1996 Пермский край 15.01.25
59 Судаков Александр 1999 Москва 16.01.25
60 Орлова Анастасия 2000 Москва 16.01.25
61 Косарева Анна 2003 Нижегородская область 17.01.25
62 Зинатов Денис 1989 Свердловская область 17.01.25
63 Демидов Роман 1984 Нижегородская область 17.01.25
64 Нестерова Наталия 1978 Нижегородская область 17.01.25
65 Абдрашитов Тимур 1994 Москва 18.01.25
66 Зубков Антон 1988 Республика Крым 18.01.25
67 Иванова Светлана 1989 Камчатский край 19.01.25
68 Аполонский Алексей 1987 Московская область 19.01.25
69 Родин Роман 1988 Иркутская область 20.01.25
70 Полковникова Екатерина 1990 Иркутская область 20.01.25
71 Бурлаку Нелли 2001 Москва 20.01.25
72 Гоголева Анастасия 1994 Хабаровский край 20.01.25
73 Киршинов Дмитрий 1985 Санкт-Петербург 20.01.25
74 Вендэ Юрий 1991 Санкт-Петербург 21.01.25
75 Маршацкий Александр 1984 Пензенская область 21.01.25
76 Ермакова Марина 1987 Свердловская область 21.01.25
77 Степанов Кирилл 1985 Москва 21.01.25
78 Ершов Андрей 1989 Ставропольский край 21.01.25
79 Романов Дмитрий 2000 Хабаровский край 22.01.25
80 Бородей Анастасия 1990 Хабаровский край 22.01.25
81 Мишугин Александр 1992 Севастополь 22.01.25
82 Маклакова Ирэна 1988 Иркутская область 23.01.25
83 Логинова Светлана 1983 Самарская область 23.01.25
84 Аполонская Анна 1991 Московская область 23.01.25
85 Атанов Николай 1984 Московская область 23.01.25
86 Ващенко Илья 1990 Московская область 23.01.25
87 Чалык Иван 1984 ХМАО - Югра 24.01.25
88 Садырев Егор 1991 Московская область 24.01.25
89 Петрова Анна 2004 Нижегородская область 26.01.25
90 Новожилов Всеволод 1999 Московская область 26.01.25
91 Тагиева Наталья 1996 Нижегородская область 26.01.25
92 Тагиев Микаил 1991 Нижегородская область 26.01.25
93 Шефер Елена 1995 ХМАО - Югра 27.01.25
94 Подерский Илья 1981 Воронежская область 27.01.25
95 Мелкозеров Андрей 1981 Свердловская область 27.01.25
96 Волохова Анна 1985 Воронежская область 27.01.25
97 Шадрин Геннадий 1975 Пермский край 27.01.25
98 Зиверд Анастасия 1981 Ростовская область 27.01.25
99 Ниазбаев Равиль 1990 Москва 28.01.25
100 Супереко Евгений 1984 Челябинская область 28.01.25
101 Зимин Дмитрий 1986 Московская область 28.01.25
102 Карпенко Валерия 2000 Нижегородская область 28.01.25
103 Логода Джонни 1997 Москва 28.01.25
104 Панцова Анастасия 1989 Москва 28.01.25
105 Микулёнок Аня 1983 Санкт-Петербург 29.01.25
106 Смирнов Игорь 1991 Московская область 29.01.25
107 Булгакова Полина 1991 Воронежская область 30.01.25
108 Шафоростов Александр 1986 Свердловская область 30.01.25
109 Самойлова Ксения 2000 Москва 30.01.25
110 Минина Наталья 1977 Самарская область 30.01.25
111 Бабина Светлана 1973 Самарская область 30.01.25
112 Золотаревский Сергей 1984 Москва 30.01.25
113 Лудищева Дарья 1997 Ленинградская область 31.01.25
114 Серегин Алексей 1993 Республика Крым 31.01.25
115 Барковский Максим 1981 Санкт-Петербург 31.01.25
116 Фуфачев Михаил 1988 Пермский край 31.01.25
117 Шаталин Дмитрий 1985 Республика Башкортостан 31.01.25
118 Топал Денис 1988 ХМАО - Югра 31.01.25
119 Барковская Алина 1998 Санкт-Петербург 31.01.25
120 Лудищев Ярослав 1997 Санкт-Петербург 31.01.25
121 Струин Василий 1987 Мурманская область 01.02.25
122 Бутакова Анастасия 1998 Санкт-Петербург 02.02.25
123 Грабко Илья 1993 Санкт-Петербург 02.02.25
124 Забережная Амина 2001 Москва 03.02.25
125 Наскидашвили Александр 1991 Воронежская область 03.02.25
126 Максина Наталья 1989 Воронежская область 03.02.25
127 Ульянов Кирилл 1984 Москва 03.02.25
128 Потапова Виктория 1992 Воронежская область 04.02.25
129 Кузьмин Максим 1984 Москва 07.02.25
130 Биланенко Александр 1995 Москва 08.02.25
131 Данильченко Екатерина 1987 Ростовская область 09.02.25
132 Стахов Станислав 1987 Москва 10.02.25
133 Чепюк Ольга 1991 Калининградская область 11.02.25
134 Груздев Илья 1989 Тверская область 12.02.25
135 Мусин Константин 1992 Москва 13.02.25
136 Дрянных Михаил 1986 Москва 13.02.25
137 Годерич Виктория Оливия 1998 Москва 13.02.25
138 Тужиков Артем 1996 Москва 13.02.25
139 Мошкина Евгения 1988 Москва 13.02.25
140 Волков Николай 1994 Санкт-Петербург 13.02.25
141 Руденок Антон 1990 Москва 14.02.25
142 Протопопов Андрей 1969 Пермский край 14.02.25
143 Терехин Максим 1984 Москва 14.02.25
144 Самодумова Полина 1982 Москва 14.02.25
145 Савельев Дмитрий 1993 Псковская область 14.02.25
146 Перфильев Владимир 1991 Москва 14.02.25
147 Могилевцева Яна 1970 Москва 14.02.25
148 Швецова Ольга 1982 Москва 14.02.25
149 Перминова Мария 1999 Пермский край 14.02.25
150 Дрочнев Олег 1996 Пермский край 14.02.25
151 Онянов Данила 1996 Пермский край 14.02.25
152 Перминов Дмитрий 1990 Пермский край 14.02.25
153 Куделич Роберт 1990 Пермский край 14.02.25
154 Глушкова Марина 1989 Пермский край 14.02.25
155 Пикулев Олег 1990 Пермский край 14.02.25
156 Маралин Андрей 1990 Нижегородская область 14.02.25
157 Куров Александр 1985 Москва 14.02.25
158 Жельнио Станислав 1985 Москва 14.02.25
159 Карасева Анна 1984 Москва 14.02.25
160 Бастракова Полина 1997 Пермский край 14.02.25
161 Казымов Иван 1985 Пермский край 14.02.25
162 Наймушин Андрей 1969 Пермский край 14.02.25
163 Морозова Наталья 1990 Москва 14.02.25
164 Недуев Алексей 1989 Москва 15.02.25
165 Аристов Евгений 1977 Челябинская область 16.02.25
166 Соколова Елена 1992 Краснодарский край 17.02.25
167 Дынина Надежда 1990 Москва 17.02.25
168 Шитиков Роман 1985 Краснодарский край 17.02.25
169 Коновалов Илья 1987 Московская область 17.02.25
170 Соколов Александр 1982 Краснодарский край 17.02.25
171 Клецов Игорь 1981 Краснодарский край 17.02.25
172 Пакшин Александр 1991 Новосибирская область 17.02.25
173 Ермакова Ксения 1989 Москва 17.02.25
174 Золотарский Александр 1997 Московская область 17.02.25
175 Марьетис Ирина 1989 Краснодарский край 17.02.25
176 Лобанова Валерия 1996 Санкт-Петербург 18.02.25
177 Васильева Татьяна 1992 Хабаровский край 18.02.25
178 Узенова Ольга 1994 Хабаровский край 18.02.25
179 Кучеренкова Мария 1983 Республика Крым 18.02.25
180 Дудко Ирина 1998 Республика Крым 18.02.25
181 Грюнберг Кирилл 1994 Приморский край 18.02.25
182 Якушева Дарья 1994 ХМАО - Югра 18.02.25
183 Калюжнов Антон 1982 Самарская область 19.02.25
184 Мандрусова Зоя 1996 Санкт-Петербург 19.02.25
185 Пястолова Полина 1990 Москва 19.02.25
186 Вишнякова Наталья 1992 Челябинская область 19.02.25
187 Воронков Дмитрий 1984 Воронежская область 19.02.25
188 Пожаров Всеволод 2000 Краснодарский край 19.02.25
189 Штоколов Сергей 1989 Краснодарский край 19.02.25
190 Волокитин Константин 1989 Челябинская область 19.02.25
191 Скубков Никита 1989 Челябинская область 19.02.25
192 Шубина Арина 1991 Челябинская область 19.02.25
193 Григорьева Александра 1995 Санкт-Петербург 19.02.25
194 Горбачевская Наталия 1990 Москва 19.02.25
195 Богомолова Алена 1993 Челябинская область 19.02.25
196 Шаров Дмитрий 1989 Челябинская область 19.02.25
197 Дианов Павел 1983 Санкт-Петербург 19.02.25
198 Лакис Юлия 1986 Санкт-Петербург 19.02.25
199 Бойцова София 1998 Москва 19.02.25
200 Шилова Дарья 1997 Санкт-Петербург 19.02.25
201 Назаренко Мария 1999 Санкт-Петербург 19.02.25
202 Лакис Виктор 1991 Санкт-Петербург 19.02.25
203 Величко Константин 1993 Москва 19.02.25
204 Лагутина Евгения 1998 Москва 19.02.25
205 Ломакин Пётр 1988 Москва 19.02.25
206 Пожитков Сергей 1988 Москва 19.02.25
207 Пономарева Полина 1998 Москва 19.02.25
208 Попкова Любовь 1992 Москва 19.02.25
209 Серёгина Вера 1979 Москва 19.02.25
210 Солодченко Леонид 1991 Москва 19.02.25
211 Букоткин Игорь 2002 Краснодарский край 19.02.25
212 Бедарев Виталий 1973 Краснодарский край 19.02.25
213 Марченко Олеся 1985 Краснодарский край 19.02.25
214 Часовсокой Артем 1993 Краснодарский край 19.02.25
215 Ванюкова Варвара 1999 ХМАО - Югра 20.02.25
216 Гарсия Ирина 1986 Нижегородская область 20.02.25
217 Ермаков Алексей 1985 Тюменская область 20.02.25
218 Сосновская Екатерина 1991 Москва 20.02.25
219 Липченко Анастасия 1994 Иркутская область 20.02.25
220 Алексеева Константин 1983 Санкт-Петербург 20.02.25
221 Брагин Дмитрий 2001 Вологодская область 20.02.25
222 Колесников Никита 1998 Удмуртская Республика 20.02.25
223 Степанов Дмитрий 1986 Санкт-Петербург 20.02.25
224 Бельская Кристина 2000 Удмуртская Республика 20.02.25
225 Кононова Дарья 1999 Вологодская область 20.02.25
226 Ефремова Мария 1992 Санкт-Петербург 20.02.25
227 Калапуц Андрей 1990 Москва 20.02.25
228 Денисова Екатерина 1987 Москва 20.02.25
229 Васько Александр 1987 Вологодская область 20.02.25
230 Юденков Дмитрий 1994 Москва 20.02.25
231 Shchudro Aleksandr 1992 Санкт-Петербург 20.02.25
232 Алексеева Ольга 1986 Санкт-Петербург 20.02.25
233 Жуков Константин 1987 Ставропольский край 20.02.25
234 Вопилова Кристина 1999 Свердловская область 21.02.25
235 Ульянченко Григорий 1995 Московская область 21.02.25
236 Сергеев Александр 1984 Московская область 21.02.25
237 Дьяков Егор 1997 Вологодская область 21.02.25
238 Воинова Наталья 1982 Рязанская область 21.02.25
239 Воинов Юрий 1973 Рязанская область 21.02.25
240 Бобылев Андрей 1991 Тюменская область 21.02.25
241 Кожеков Станислав 1985 Нижегородская область 21.02.25
242 Чертыкова Полина 1999 Саратовская область 21.02.25
243 Рогозина Анна 1990 Воронежская область 22.02.25
244 Чижикова Евгения 1986 Москва 23.02.25
245 Беляева Ольга 1996 Санкт-Петербург 23.02.25
246 Беляев Дмитрий 1990 Санкт-Петербург 23.02.25
247 Бородулева Анна 1991 Москва 24.02.25
248 Осипенко Юрий 1984 Москва 24.02.25
249 Кокорин Станислав 1990 Тюменская область 24.02.25
250 Позднякова София 1997 Новосибирская область 24.02.25
251 Безпалько Андрей 1987 Краснодарский край 27.02.25
252 Заика Евгений 1990 Санкт-Петербург 04.03.25
253 Цыцарев Александр 1987 Санкт-Петербург 04.03.25
254 Яценко Дарья 1990 Москва 05.03.25
255 Калашникова Ольга 1989 Свердловская область 09.03.25
Ветераны
1 Устинов Сергей 1962 Московская область 02.01.25
2 Ткачук Александр 1963 Кемеровская область - Кузбасс 06.02.25
3 Штоколов Сергей 1961 Краснодарский край 19.02.25
4 Олейникова Марина 1952 Москва 05.03.25