Фестиваль «Вершины Победы»
Центр скалолазания ЦСКА, 10-18 мая 2025 г.

№ п/п | Участник | Г. р. | Регион | Сет 1 | Сет 2 | Семья | Клуб | Дата регистрации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий | ||||||||
1 | Бардус Надежда | 1994 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | Dog Team | 04.04.25 | |
2 | Ренне Владислав | 1993 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
3 | Илюшин Игорь | 1992 | Владимирская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 18 мая, 14:00-17:00 | Ярус | 04.04.25 | |
4 | Ефремова Марина | 1992 | Курская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 4 оттяжки | 04.04.25 | |
5 | Филатова Татьяна | 1984 | Ивановская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 11 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
6 | Туманова Анастасия | 2002 | Москва | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 13 мая, 14:00-17:00 (Т, С) | 04.04.25 | ||
7 | Косарева Анна | 2003 | Нижегородская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 04.04.25 | |||
8 | Щелова Вероника | 1989 | Москва | 12 мая, 14:00-17:00 | 14 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
9 | Максимова Ломара | 1994 | Воронежская область | 14 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | чайки | чайки | 04.04.25 |
10 | Кушниренко Юлия | 1988 | Москва | 14 мая, 9:00-12:00 | 16 мая, 9:00-12:00 | 04.04.25 | ||
11 | Старовойтов Никита | 1982 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | Альпклуб МАИ | 04.04.25 | |
12 | Пиньковская Евгения | 1991 | Москва | 18 мая, 14:00-17:00 | 15 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
13 | Белова Анастасия | 1991 | Москва | 14 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
14 | Страумал Петр | 1983 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 14 мая, 19:00-22:00 | чайки | ТК МИСИС | 04.04.25 |
15 | Дунаева Елена | 1992 | Владимирская область | 17 мая, 14:00-17:00 | Ярус | 04.04.25 | ||
16 | Петрушина Ксения | 2002 | Московская область | 12 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
17 | Свичкарёва Ксения | 1997 | Московская область | 17 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
18 | Исхакова Галия | 1989 | Санкт-Петербург | 16 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
19 | Яковлева Ольга | 1982 | Московская область | 14 мая, 19:00-22:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | Climb 2.0 | 04.04.25 | |
20 | Градусова Римма | 1996 | Республика Башкортостан | 14 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
21 | Рыбалкин Евгений | 1979 | Воронежская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 10 мая, 19:00-22:00 (Б, С) | 04.04.25 | ||
22 | Абашина Анна | 1996 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 14 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
23 | Носков Анатолий | 1993 | Московская область | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | Dubna Climbing Club | 04.04.25 | |
24 | Торлина Екатерина | 1988 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | GB ClimbTeam | 04.04.25 | ||
25 | Султрекова Виктория | 1988 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
26 | Рунцо Анна | 2002 | Калужская область | 18 мая, 14:00-17:00 | 15 мая, 14:00-17:00 | Ежи зайцы | 04.04.25 | |
27 | Белоликова Дарья | 2003 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
28 | Агапов Денис | 1981 | Московская область | 12 мая, 19:00-22:00 | 16 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
29 | Иванов Максим | 2001 | Московская область | 12 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
30 | Гафнер Алексей | 1993 | Санкт-Петербург | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
31 | Сухарева Владислава | 2005 | Москва | 16 мая, 14:00-17:00 | 12 мая, 19:00-22:00 | ТК МИСИС | 04.04.25 | |
32 | Баркова Яна | 1989 | Санкт-Петербург | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 04.04.25 | |||
33 | Goderich Victoria Olivia | 1998 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
34 | Горская Ангелина | 2003 | Москва | 14 мая, 14:00-17:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
35 | Демидов Роман | 1984 | Нижегородская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
36 | Лужецкая Инна | 1995 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
37 | Жашуев Алим | 1995 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 мая, 9:00-12:00 (Б) | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | ErohinTeam | Eroti4ki | 04.04.25 |
38 | Дурникина Екатерина | 1991 | Волгоградская область | 13 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
39 | Быкова Анастасия | 1989 | Москва | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 13 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
40 | Филимонова Мария | 1996 | Москва | 15 мая, 14:00-17:00 | 15 мая, 9:00-12:00 | 04.04.25 | ||
41 | Садырев Егор | 1991 | Московская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | Dubna Climbing Club | 04.04.25 | |
42 | Степанов Кирилл | 1985 | Москва | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 13 мая, 9:00-12:00 (Т, С) | 04.04.25 | ||
43 | Логутова Мария | 2003 | Москва | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 15 мая, 14:00-17:00 | Альпклуб МАИ | 04.04.25 | |
44 | Зубко Артём | 2001 | Санкт-Петербург | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 11 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
45 | Фадеев Станислав | 1997 | Республика Крым | 14 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
46 | Марьетис Ирина | 1989 | Краснодарский край | 18 мая, 9:00-12:00 (Б) | 18 мая, 14:00-17:00 | Sunny Rock | 04.04.25 | |
47 | Денисова Екатерина | 1987 | Москва | 14 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
48 | Петрова Татьяна | 1975 | Москва | 14 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | Петровы | 04.04.25 | |
49 | Фокина Алина | 1988 | Курская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 12 мая, 14:00-17:00 | 4 оттяжки | 04.04.25 | |
50 | Федорченко Юлия | 1987 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
51 | Гетман Екатерина | 1991 | Москва | 12 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | Getname | 04.04.25 | |
52 | Жуков Артём | 1990 | Владимирская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | Ярус | 04.04.25 | |
53 | Гритченко Антон | 1994 | Москва | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
54 | Ветошкин Виктор | 1989 | Московская область | 12 мая, 14:00-17:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | Ветошкины | чайки | 04.04.25 |
55 | Пястолова Полина | 1990 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 14 мая, 19:00-22:00 | Мозолистые руки | 04.04.25 | |
56 | Горбачевская Наталия | 1990 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
57 | Михайлов Артем | 1992 | Москва | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
58 | Ульянов Кирилл | 1984 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
59 | Тимофеев Евгений | 1992 | Ивановская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 11 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
60 | Андропов Владимир | 2000 | Калужская область | 14 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | Вялые питоны | ТК МИСИС | 04.04.25 |
61 | Верещагин Артём | 1996 | Московская область | 15 мая, 9:00-12:00 | 04.04.25 | |||
62 | Будаев Бато | 1987 | Санкт-Петербург | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
63 | Колбина Алена | 1991 | Московская область | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 04.04.25 | |||
64 | Мусин Константин | 1992 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
65 | Асеева Алина | 1995 | Курская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 4 оттяжки | 04.04.25 | |
66 | Петров Евгений | 2002 | Москва | 14 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | Петровы | 04.04.25 | |
67 | Соболенко Андрей | 2001 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
68 | Синицын Федор | 1987 | Москва | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
69 | Горячев Юрий | 1990 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
70 | Пац Артем | 1991 | Москва | 10 мая, 19:00-22:00 (Б, С) | 17 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
71 | Тихомиров Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 17 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
72 | Нарватова Юлия | 1983 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
73 | Типикин Степан | 1984 | Москва | 16 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | Ежи зайцы | 04.04.25 | |
74 | Быкова Мария | 1993 | Санкт-Петербург | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 11 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | Красный рислинг | 04.04.25 | |
75 | Бабченко Степан | 1990 | Москва | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 13 мая, 19:00-22:00 | Два брата | 04.04.25 | |
76 | Котова Анна | 1992 | Москва | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
77 | Старкова Александра | 1991 | Санкт-Петербург | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
78 | Сомина Ольга | 1984 | Москва | 14 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | Сомины | 04.04.25 | |
79 | Рожкова Любовь | 1987 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | Мозолистые руки | 04.04.25 | |
80 | Наумов Иван | 2004 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 9:00-12:00 | 04.04.25 | ||
81 | Коновалихин Александр | 2003 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | GB ClimbTeam | 04.04.25 | |
82 | Удегова Алёна | 1997 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
83 | Кулик Александр | 1982 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | Кулик | РМС | 04.04.25 |
84 | Финская Ольга | 1985 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
85 | Рогачев Сергей | 2003 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | Котеки | ВШЭ | 04.04.25 |
86 | Демьянченко Александра | 1993 | Курская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 4 оттяжки | 04.04.25 | |
87 | Мясоедов Иван | 1993 | Санкт-Петербург | 18 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
88 | Ворожцов Роман | 2001 | Москва | 12 мая, 9:00-12:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
89 | Бороденков Алексей | 1984 | Москва | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 14 мая, 19:00-22:00 | Бороденковы | 04.04.25 | |
90 | Быханова Виктория | 1993 | Москва | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
91 | Сергеева Анастасия | 1999 | Москва | 17 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | |||
92 | Бушин Олег | 2001 | Москва | 13 мая, 14:00-17:00 (Т, С) | 15 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
93 | Мильяченко Александр | 1989 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
94 | Луцкий Виталий | 1988 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
95 | Зотова Анастасия | 2002 | Волгоградская область | 13 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
96 | Пескин Максим | 2004 | Москва | 11 мая, 19:00-22:00 | Пескин | ВШЭ | 04.04.25 | |
97 | Мартынова Мария | 2006 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | ТК МИСИС | 04.04.25 | |
98 | Лысиков Владимир | 1993 | Воронежская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 9:00-12:00 (Б) | 04.04.25 | ||
99 | Ступко Максим | 1990 | Москва | 12 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | Getname | 04.04.25 | |
100 | Духопельников Алексей | 1991 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | чайки | 04.04.25 | |
101 | Евсенина Татьяна | 1981 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 12 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
102 | Малафеев Петр | 1995 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
103 | Лимаренко Татьяна | 1983 | Нижегородская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 10 мая, 19:00-22:00 (Б, С) | 04.04.25 | ||
104 | Зеленова Злата | 1997 | Тверская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
105 | Поляков Михаил | 1988 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
106 | Куприн Дмитрий | 1985 | Калужская область | 14 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | ОКС | 04.04.25 | |
107 | Корнюхина Елена | 1991 | Московская область | 11 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
108 | Лёшкин Андрей | 2003 | Московская область | 10 мая, 19:00-22:00 (Б, С) | 14 мая, 9:00-12:00 | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
109 | Володина Полина | 1999 | Москва | 14 мая, 9:00-12:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
110 | Чернова Таисия | 1999 | Москва | 13 мая, 14:00-17:00 (Т, С) | 15 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
111 | Розанова Анна | 1982 | Москва | 14 мая, 9:00-12:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
112 | Орнатская Ольга | 1989 | Московская область | 15 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
113 | Олевская Ольга | 1981 | Москва | 10 мая, 19:00-22:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
114 | Кузькина Дарья | 2004 | Москва | 13 мая, 14:00-17:00 (Т, С) | 15 мая, 9:00-12:00 | 04.04.25 | ||
115 | Киряченко Григорий | 1993 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
116 | Ширкевич Екатерина | 1987 | Москва | 11 мая, 19:00-22:00 | 13 мая, 19:00-22:00 | GB ClimbTeam | 04.04.25 | |
117 | Рожкова Анастасия | 1984 | Москва | 11 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
118 | Бушина Екатерина | 1997 | Москва | 10 мая, 19:00-22:00 (Б, С) | 13 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
119 | Затинацкий Павел | 1984 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
120 | Голицин Виталий | 1990 | Орловская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 04.04.25 | ||
121 | Фадеева Дарья | 1997 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
122 | Чураков Николай | 1987 | Москва | 11 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 04.04.25 | ||
123 | Шишков Константин | 1988 | Ивановская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 13 мая, 14:00-17:00 (Т, С) | Ivanovo Comets | 04.04.25 | |
124 | Кудинов Иван | 1983 | Санкт-Петербург | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
125 | Ким Виктория | 2001 | Санкт-Петербург | 14 мая, 14:00-17:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
126 | Глущенко Константин | 1985 | Тульская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
127 | Харланов Кирилл | 2002 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 16 мая, 19:00-22:00 | Тренчад | 04.04.25 | |
128 | Ежова Елена | 1997 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
129 | Амелин Никита | 2002 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 13 мая, 19:00-22:00 | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
130 | Кобзев Данил | 2001 | Воронежская область | 16 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
131 | Галимзянов Руслан | 1988 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 14 мая, 19:00-22:00 | ТК МИСИС | 04.04.25 | |
132 | Новикова Кристина | 2003 | Москва | 11 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 16 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
133 | Ракицкая Анна | 1984 | Москва | 18 мая, 14:00-17:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | Ракета | 04.04.25 | |
134 | Смотров Никита | 2004 | Мурманская область | 12 мая, 14:00-17:00 | 14 мая, 14:00-17:00 | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
135 | Гронская Милана | 2005 | Московская область | 12 мая, 19:00-22:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
136 | Панчева Людмила | 1979 | Москва | 11 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | Зимины | 04.04.25 | |
137 | Соловьева Мария | 1977 | Вологодская область | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | Осьмирук-Гора | 04.04.25 | |
138 | Вихлянцева Виктория | 1992 | Москва | 17 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | |||
139 | Стахейко Галина | 1992 | Курская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 4 оттяжки | 04.04.25 | |
140 | Монахова Елизавета | 1991 | Москва | 11 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 04.04.25 | |||
141 | Андрюшин Павел | 1983 | Московская область | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 04.04.25 | |||
142 | Гагаринов Алексей | 1997 | Мурманская область | 14 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | чайки | чайки | 04.04.25 |
143 | Пескин Павел | 1981 | Москва | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 14 мая, 19:00-22:00 | Пескин | 04.04.25 | |
144 | Колядина Софья | 2001 | Москва | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 13 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
145 | Семенова Наталья | 1973 | Москва | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 18 мая, 9:00-12:00 (Б) | 04.04.25 | ||
146 | Карев Сергей | 1987 | Москва | 16 мая, 9:00-12:00 | 15 мая, 9:00-12:00 | 04.04.25 | ||
147 | Суслин Андрей | 2004 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 9:00-12:00 (Б) | GB ClimbTeam | 04.04.25 | |
148 | Минакова Татьяна | 2001 | Воронежская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
149 | Фролова Анна | 1986 | Московская область | 15 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
150 | Бабченко Александр | 1986 | Москва | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 13 мая, 19:00-22:00 | Два брата | 04.04.25 | |
151 | Новгородова Юлия | 1991 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 14:00-17:00 | Dog Team | 04.04.25 | |
152 | Соловьев Сергей | 1980 | Калужская область | 14 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | ОКС | 04.04.25 | |
153 | Кравченко Тимофей | 2001 | Москва | 11 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 15 мая, 19:00-22:00 | Атмосфера | 04.04.25 | |
154 | Новиков Максим | 1997 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
155 | Михайлов Станислав | 1976 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
156 | Шатлов Михаил | 1986 | Смоленская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
157 | Корнюхин Алексей | 1984 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 11 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
158 | Галаюда Любовь | 1996 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | Комлев-Галаюда | 04.04.25 | |
159 | Борисовская Алена | 2002 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 14 мая, 19:00-22:00 | ТК МИСИС | 04.04.25 | |
160 | Ворожцов Виктор | 2001 | Москва | 11 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
161 | Тендитник Елизавета | 2003 | Калужская область | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
162 | Шутков Геннадий | 2002 | Москва | 11 мая, 9:00-12:00 (Б,С) | 16 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
163 | Локтев Антон | 1988 | Владимирская область | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
164 | Бабина Марина | 1985 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 04.04.25 | ||
165 | Галиченко Максим | 1993 | Москва | 15 мая, 9:00-12:00 | Галиченко | 04.04.25 | ||
166 | Бородин Георгий | 2000 | Москва | 14 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | GB ClimbTeam | 04.04.25 | |
167 | Бирюкова Елена | 1999 | Москва | 18 мая, 14:00-17:00 | 15 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
168 | Шелковкин Данил | 1999 | Московская область | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | Dubna Climbing Club | 04.04.25 | |
169 | Дзансолов Георгий | 1998 | Москва | 14 мая, 19:00-22:00 | 16 мая, 19:00-22:00 | КАиС МГТУ | 04.04.25 | |
170 | Николаев Денис | 2001 | Чувашская Республика | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 13 мая, 14:00-17:00 (Т, С) | RedPoint | 04.04.25 | |
171 | Лобов Евгений | 1982 | Москва | 15 мая, 19:00-22:00 | 12 мая, 19:00-22:00 | Dog Team | 04.04.25 | |
172 | Авдокачев Александр | 1977 | Московская область | 15 мая, 9:00-12:00 | 04.04.25 | |||
173 | Пожитков Сергей | 1993 | Москва | 16 мая, 19:00-22:00 | 17 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
174 | Байлов Дмитрий | 1990 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
175 | Панин Владислав | 1986 | Вологодская область | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 13 мая, 9:00-12:00 (Т, С) | 04.04.25 | ||
176 | Шагаров Александр | 1981 | Москва | 13 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
177 | Дерягин Дмитрий | 1997 | Москва | 11 мая, 9:00-12:00 (Б,С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
178 | Комлев Владимир | 1995 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 15 мая, 19:00-22:00 | Комлев-Галаюда | 04.04.25 | |
179 | Новоселов Илья | 1987 | Москва | 17 мая, 9:00-12:00 (Б) | 04.04.25 | |||
180 | Медведев Андрей | 1993 | Орловская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
181 | Быханов Алексей | 1994 | Москва | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
182 | Илюшко Наталья | 1995 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | Альпклуб МАИ | 04.04.25 | |
183 | Соколова Елена | 1992 | Краснодарский край | 18 мая, 9:00-12:00 (Б) | 18 мая, 14:00-17:00 | Sunny Rock | 04.04.25 | |
184 | Морозова Наталья | 1990 | Москва | 12 мая, 9:00-12:00 | 14 мая, 9:00-12:00 | Морозовы | Оскал | 04.04.25 |
185 | Криницкая Дарья | 1983 | Московская область | 11 мая, 19:00-22:00 | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
186 | Мутовкин Денис | 1986 | Москва | 16 мая, 14:00-17:00 | 14 мая, 19:00-22:00 | Climb 2.0 | 04.04.25 | |
187 | Атанов Николай | 1984 | Московская область | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | Dubna Climbing Club | 04.04.25 | |
188 | Балыкова Татьяна | 1988 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
189 | Маляков Олег | 1982 | Владимирская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | Ярус | 04.04.25 | ||
190 | Штукатуркин Митяй | 1985 | Московская область | 14 мая, 14:00-17:00 | 16 мая, 14:00-17:00 | Лес | 04.04.25 | |
191 | Саберуллина Юлия | 1999 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 14 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
192 | Андрианов Денис | 1983 | Москва | 13 мая, 9:00-12:00 (Т, С) | 18 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
193 | Иванов Владимир | 1998 | Мурманская область | 10 мая, 9:00-12:00 (Б, С) | 13 мая, 9:00-12:00 (Т, С) | РХТУ | 04.04.25 | |
194 | Кухаренко Дмитрий | 1987 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
195 | Фильчакова Анастасия | 1991 | Москва | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 13 мая, 14:00-17:00 (Т, С) | 04.04.25 | ||
196 | Чибисов Андрей | 1990 | Московская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
197 | Лапшин Сергей | 1984 | Москва | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | |||
198 | Лукинская Юлия | 1981 | Нижегородская область | 10 мая, 14:00-17:00 (Б, С) | 11 мая, 19:00-22:00 | 04.04.25 | ||
199 | Пячина Анастасия | 2003 | Москва | 12 мая, 19:00-22:00 | 14 мая, 19:00-22:00 | ТК МИСИС | 04.04.25 | |
200 | Капустян Ольга | 1983 | Нижегородская область | 11 мая, 19:00-22:00 | 12 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
201 | Полуэктова Мария | 1988 | Москва | 18 мая, 9:00-12:00 (Б) | 17 мая, 14:00-17:00 | 04.04.25 | ||
