Спортсмены
Альбах Марина | Ж | 1 разряд | Красноярский край | |
Андреенко Алексей Михайлович | М | 1979 | Свердловская область | |
Архипов Иван Игоревич | М | 2005 | 1 разряд | Санкт-Петербург |
Баженова Александра | Ж | 1 разряд | Москва | |
Балакаев Иван | М | 1 разряд | Ленинградская область | |
Баращук Екатерина Эдуардовна | Ж | 1999 | МСМК | Тюменская область |
Басанец Майя | Ж | МС | Московская область | |
Белоусов Артур Егорович | М | 2002 | КМС | Новосибирская область |
Белянкин Кирилл | М | КМС | Иркутская область | |
Блем Алексей | М | Красноярский край | ||
Бобков Леонтий Михайлович | М | 2005 | МС | Санкт-Петербург |
Бобренев Игорь Сергеевич | М | 2002 | МС | Челябинская область |
Богомолов Арсений Георгиевич | М | 1995 | МС | Воронежская область |
Брусованская Лейла | Ж | 1 разряд | Тюменская область | |
Будник Владислав Павлович | М | 1994 | МС | Санкт-Петербург |
Бумина Вероника | Ж | КМС | Пермский край | |
Бундина Анна | Ж | 1 разряд | Москва | |
Бушин Олег Алексеевич | М | 2001 | КМС | Москва |
Бычков Дмитрий Анатольевич | М | 1978 | МСМК | Москва |
Валеева Алиса | КМС | Республика Татарстан |
Количество элементов